| Electrical Characteristics | |
|---|---|
| Supply Voltage | ±15VDC |
| Current Consumption | ±25mA |
| Output Voltage @ Imax, R=10KΩ @ 25°C | ±4 ±0.04VDC |
| Accuracy @ Ta = 25°C | ±1% |
| Linearity | <1> |
| (Excluding Electrical Offset) Output Offset Voltage @ 0A | < ±20mV |
| Frequency Bandwidth (-3dB) | DC -25 KHz |
| Primary Nominal Current | Any Current Rating |
| RMS Current | From 200 to 1500A |
| Mechanical Characteristics | |
|---|---|
| Ambient Operating Temprature | -25°C to +105°C |
| Ambient Storage Temprature | -25°C to +105°C |
| Mass | 300gm |