| Electrical Characteristics | |
|---|---|
| Supply Voltage | +5VDC, ±10% |
| Current Consumption | <40 mA |
| Output Voltage @ Imax, R=10KΩ @ 25°C | 2.5(50%) ± 2(40%)* (I/Imax) |
| Accuracy @ Ta = 25°C | ±0.5% |
| Linearity | ±1% |
| (Excluding Electrical Offset) Output Offset Voltage @ 0A | < ±50mV |
| Frequency Bandwidth (-3dB) | DC -150 KHz |
| Insulation resistance @500 VDC | >1000 MΩ |
| Load Resistance | >6 KΩ |
| Electrical Characteristics | |
|---|---|
| Electrical Offset Voltage, @ 25 degC | < 50 mV |
| Hysteresis Offset Voltage@ Ip = 0,after RMS current limit | < ±20 mV |
| Temperature coefficient of VOE, | < ±2 mV/K |
| Temperature Coefficient of VOUT (% of reading) | < ±0.1 %/K |
| Step response time to 90% of RMS current limit | < 10 uSec |
| Insulation Characteristics | |
|---|---|
| RMS Voltage for AC Insulation test, 50 Hz/ 1 min | 3.6 kV |
| Impulse withstand voltage 1.2/50 μsec | >6.6 kV |
| Mechanical Characteristics | |
|---|---|
| Ambient Operating Temperature | -10°C to +80°C |
| Ambient Storage Temperature | -25°C to +80°C |
| Mass | 150 gram |