| Electrical Characteristics | |
| Supply Voltage | +5VDC, ±10% |
| Current Consumption | 10 mA |
| Output Voltage @ Imax, R=10KΩ @ 25°C | 2.5(50%) ± 2(40%)* (I/Imax) Or 0.5 to 4.5 VDC (10% to 90%) |
| Accuracy @ Ta = 25°C | ±0.5% |
| Linearity | <1% of Imax |
| (Excluding Electrical Offset) Output Offset Voltage @ 0A | < ±20mV |
| Frequency Bandwidth (-3dB) | DC - 5 KHz |
| Primary Nominal Current | Any Current Rating |
| RMS Current | From 25, 50, 75, 100A |
| Mechanical Characteristics | |
| Ambient Operating Temperature | -40°C to +85°C |
| Ambient Storage Temperature | -40°C to +85°C |
| Mass | 20 gms. |