| Electrical Characteristics | |
|---|---|
| Supply Voltage | +12 to 24 VDC, ±5% |
| Current Consumption | 20mA |
| Output Voltage @ Imax, R=10KΩ @ 25°C | 0-5 / 0-10 VDC |
| Accuracy @ Ta = 25°C | ±1% |
| Linearity | <1> |
| (Excluding Electrical Offset) Output Offset Voltage @ 0A | < +80mV |
| Frequency Bandwidth (-3dB) | 50 KHz |
| Insulation resistance @500 VDC | > 1000 MΩ |
| Mechanical Characteristics | |
|---|---|
| Ambient Operating Temprature | -10°C to +80°C |
| Ambient Storage Temprature | -25°C to +80°C |
| Mass | 60gm |